dimanche, 13 septembre, 2026 | 14:00 - 16:00
Cette propriété chaleureuse se distingue par ses espaces lumineux et son aménagement fonctionnel, offrant également la possibilité d'aménager une 3e chambre au rez-de-chaussée selon vos besoins. À l'extérieur, profitez d'une magnifique et vaste cour bordée de haies matures assurant une intimité exceptionnelle, avec piscine creusée, terrasse, gazebo, espaces verts et deux cabanons. Un véritable havre de paix, idéal pour profiter pleinement de l'été en famille ou recevoir vos invités. Une propriété à découvrir!
Plaque chauffante, four encastré, micro-ondes, lave-vaisselle, balayeuse centrale, air climatisé central, miroir SDB, luminaires sauf celui de la salle à manger, rideaux et stores, terrasse en composite, gazebo et moustiquaires, 2 cabanons, échelle en aluminium, accessoires et produits de piscine, mini-frigo, filière en métal avec dossiers de la maison, armoires et bureau situés dans l'établi.
$377,000
$371,300
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 13.4 x 6.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 11.4 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 13.4 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 14.6 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 9.5 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Solarium | 18 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 9.5 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Hall d'entrée | 15.8 x 13.5 P | Sous-sol | |
| Salle familiale | 9.11 x 11.10 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 7.1 x 12.2 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 15.8 x 17.10 P | Sous-sol | |
| Atelier | 9.10 x 13.10 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 7.1 x 11.3 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 28x35 P |
| La Taille Du Lot | 9018 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 4517 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 514 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Foyers-poêles | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Équipement disponible | Climatiseur central |
| Piscine | Creusée |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...